Ceník
Ceník platný od 1. 11. 2025
| Název | Cena bez karty (Kč) | Cena s kartou (Kč) |
| Saxenda | 3490,- | 2990,- |
| Mounjaro 2,5 mg | 5890,- | 4790,- |
| Mounjaro 5,0 mg | 6890,- | 6090,- |
| Mounjaro 7,5 mg | 9890,- | 8590,- |
| Wegovy 0,25 mg | 3890,- | 3590,- |
| Wegovy 0,5 mg | 3890,- | 3590,- |
| Wegovy 1,0 mg | 3890,- | 3590,- |
| Wegovy 1,7 mg | 5890,- | 5490,- |
| Wegovy 2,4 mg | 6990,- | 6390,- |
| Plyzari 6,0 mg | 2690,- | 2690,- |
Výdej těchto léčivých přípravků je podmíněn předložením platného lékařského předpisu v lékárně. Tento ceník uvádí ceny vybraných léčivých přípravků, které jsou při výdeji vázány výhradně na lékařský předpis a u kterých je vyloučen volný prodej. Ceny jsou uváděny jako ceny pro konečného spotřebitele.
Lékárna Vltavínská s.r.o. si vyhrazuje právo tyto ceny a doplatky kdykoliv upravit, zejména v návaznosti na změnu cen výrobce či změnu úhrady.
K dispozici nejsou žádné produkty